யக்கலமுல்ல பிரதேச செயலகப் பிரிவின் புள்ளிவிவரத் தகவல்கள் - 2025
கிராம அலுவலர் பிரிவுகளின் அடிப்படையில் மக்கள் தொகை
|
கிராம அலுவலர் பிரிவு |
மொத்த மக்கள் தொகை |
| கொட்டாவ | 1247 |
| நியூங்கலா | 1116 |
| கொட்டாவ மேற்கு | 1816 |
| கொட்டாவ கிழக்கு | 1227 |
| நியூங்கலா தெற்கு | 882 |
| தெல்லபுரா பஹாலா | 1377 |
| தெல்லபுரா இஹலா | 1466 |
| நவாலா | 1113 |
| யக்கலமுல்லா | 1390 |
| யக்கலமுல்ல கிழக்கு | 697 |
| தெல்லபுரா வடக்கு | 561 |
| தெல்லபுரா தெற்கு | 1029 |
| கரகோடா | 1154 |
| நபடாவா | 1310 |
| மொரகெட்டிய | 1561 |
| கரகோடா கீழே | 920 |
| யடமலகல | 663 |
| கரகோடா மேல் | 931 |
| கஹலகோலடேனியா | 1188 |
| உடுமலகல | 1120 |
| நக்கியதேனியா | 3010 |
| வட்டஹேனா | 767 |
| நகியதெனியா வடக்கு | 1485 |
| வதோகலா | 994 |
| நாகியதேனியா அப்பர் | 998 |
| பொல்பகொட | 1185 |
| பெரணகொட | 1822 |
| பொல்பகொட மேற்கு | 1033 |
| ஹிரிமல்கும்புரா | 1079 |
| களுடியாவாலா | 716 |
| வால்போலா | 978 |
| வால்போலா பஹல | 1257 |
| வெலெண்டாவா | 1398 |
| படுங்கலா | 858 |
| மகேதரா | 811 |
| உடுவெல்லா | 1225 |
| மகேதரா வடக்கு | 740 |
| எல்லா இஹலா | 1537 |
| மாகெதர கிழக்கு | 1670 |
| ரத்தபலகேட்டிய | 712 |
| தல்கம்பல | 1040 |
| உடுபேட்டவ | 835 |
| தல்கம்பல வடக்கு | 1216 |
| உடுபெட்டாவா மேற்கு | 968 |
பாலின அடிப்படையில் மக்கள் தொகை
| கிராம அலுவலர் பிரிவு | பெண் | ஆண்பால் | மொத்த மக்கள் தொகை |
| கொட்டாவ | 643 | 604 | 1247 |
| நியூங்கலா | 578 | 538 | 1116 |
| கொட்டாவ மேற்கு | 934 | 882 | 1816 |
| கொட்டாவ கிழக்கு | 653 | 574 | 1227 |
| நியூங்கலா தெற்கு | 445 | 437 | 882 |
| தெல்லபுரா பஹாலா | 709 | 668 | 1377 |
| தெல்லபுரா இஹலா | 791 | 675 | 1466 |
| நவாலா | 579 | 534 | 1113 |
| யக்கலமுல்லா | 718 | 672 | 1390 |
| யக்கலமுல்ல கிழக்கு | 353 | 344 | 697 |
| தெல்லபுரா வடக்கு | 292 | 269 | 561 |
| தெல்லபுரா தெற்கு | 558 | 471 | 1029 |
| கரகோடா | 586 | 568 | 1154 |
| நபடாவா | 640 | 670 | 1310 |
| மொரகெட்டிய | 771 | 790 | 1561 |
| கரகோடா கீழே | 474 | 446 | 920 |
| யடமலகல | 350 | 313 | 663 |
| கரகோடா மேல் | 479 | 452 | 931 |
| கஹலகோலடேனியா | 603 | 585 | 1188 |
| உடுமலகல | 585 | 535 | 1120 |
| நக்கியதேனியா | 1650 | 1360 | 3010 |
| வட்டஹேனா | 416 | 351 | 767 |
| நகியதெனியா வடக்கு | 766 | 719 | 1485 |
| வதோகலா | 509 | 485 | 994 |
| நாகியதேனியா அப்பர் | 509 | 489 | 998 |
| பொல்பகொட | 645 | 540 | 1185 |
| பெரணகொட | 907 | 915 | 1822 |
| பொல்பகொட மேற்கு | 536 | 497 | 1033 |
| ஹிரிமல்கும்புரா | 554 | 525 | 1079 |
| களுடியாவாலா | 352 | 364 | 716 |
| வால்போலா | 481 | 497 | 978 |
| வால்போலா பஹல | 657 | 500 | 1257 |
| வெலெண்டாவா | 732 | 666 | 1398 |
| படுங்கலா | 447 | 411 | 858 |
| மகேதரா | 413 | 398 | 811 |
| உடுவெல்லா | 615 | 610 | 1225 |
| மகேதரா வடக்கு | 369 | 371 | 740 |
| எல்லா இஹலா | 759 | 778 | 1537 |
| மாகெதர கிழக்கு | 838 | 832 | 1670 |
| ரத்தபலகேட்டிய | 360 | 352 | 712 |
| தல்கம்பல | 527 | 513 | 1040 |
| உடுபேட்டவ | 426 | 409 | 835 |
| தல்கம்பல வடக்கு | 569 | 647 | 1216 |
| உடுபெட்டாவா மேற்கு | 489 | 479 | 968 |














